PAN-INDIA MANDI VS. GLOBAL DISCHARGE PARITY
Cross-Border & Domestic Price Parity Desk
Monitor real-time FOB Indian port benchmarks, ex-mill mandi spot rates, and destination CIF spreads after bunker freight.
BUNKER VLSFO: $612/MT
CONTAINER FREIGHT INDEX: STABLE
Live Commodity Spread Radar
Spread Calculation = Destination CIF - (Indian FOB + Freight + Insurance)
| Commodity / Glove Line | Domestic Mandi Rate | FOB Indian Port | CIF Rotterdam | CIF Jebel Ali | CIF Houston | Net Spread / Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrile Exam Gloves 3.5mil (Box of 100) | ₹260/Box | $3.45 / Box | $4.20 / Box | $3.90 / Box | $4.45 / Box | +18.5% (High) |
| Sterile Latex Surgical Gloves (Pair) | ₹24/Pair | $0.36 / Pair | $0.48 / Pair | $0.42 / Pair | $0.52 / Pair | +22.0% (Peak) |
| Castor Oil Refined FSG (First Special Grade) | ₹1,22,000/MT | $1,450 / MT | $1,560 / MT | $1,505 / MT | $1,610 / MT | +$110 / MT (+7.6%) |
| Salem Turmeric Whole (Curcumin 5.5%+) | ₹14,500/Qtl | $4,200 / MT | $4,550 / MT | $4,380 / MT | $4,680 / MT | +$350 / MT (+8.3%) |
| 1121 Extra Long Grain Basmati Rice | ₹98/KG | $1,180 / MT | $1,290 / MT | $1,235 / MT | $1,340 / MT | +$110 / MT (+9.3%) |
Interactive Cross-Border Arbitrage Margin Engine
Calculate gross revenue, bunker freight deduction, and net margin on bulk allocations.
TOTAL CAPITAL OUTLAY
$149,500.00
TOTAL CIF REVENUE
$156,000.00
NET ARBITRAGE PROFIT
+$6,500.00 (+4.35%)